GRUPO A (schurig duplo turno)
Clasificaciones
Puesto Nombre Gxbg Puntos Berg. Victorias
1 Mauro de Souza, 2270 4.5 9.00 2
Joao Batista Dias, 1931 4.5 9.00 2
3 Vinicius Catozzo Jr., 2120 3 4.50 1
4 Marcos Willian Ribeiro, 1976 0 0.00 0
| Nº |
Nombre |
Total |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 |
Mauro de Souza, |
4.5 |
* |
1 |
1½ |
2 |
| 2 |
Joao Batista Dias, |
4.5 |
1 |
* |
1½ |
2 |
| 3 |
Vinicius Catozzo Jr., |
3.0 |
½ |
½ |
* |
2 |
| 4 |
Marcos Willian Ribeiro, |
0.0 |
0 |
0 |
0 |
* |
Grupo B (schurig turno único)
ClasificacionesPuesto Nombre Gxbg Puntos Berg. Victorias
1 Reinier Alex Freitas, 1903 4 10.00 4
2 Jose Lucas Abdalla, 1898 3 6.00 3
3 Danielle Sena Moura, 1809 2 3.00 2
4 Demetrio Patez Brocco, 1748 1 1.00 1
5 Dante Honda, 1628 0 0.00 0
Cuadro de Torneo
| Nº |
Nombre |
Total |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Reinier Alex Freitas, |
4 |
* |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 2 |
Jose Lucas Abdalla, |
3 |
0 |
* |
1 |
1 |
1 |
| 3 |
Danielle Sena Moura, |
2 |
0 |
0 |
* |
1 |
1 |
| 4 |
Demetrio Patez Brocco, |
1 |
0 |
0 |
0 |
* |
1 |
| 5 |
Dante Honda, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
Grupo C (suiço aberto)
ClasificacionesPuesto Nombre Gxbg Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Paulo Cesar Vasconcelos, 1809 5.5 13.5 21.5 20.5
2 Jorge Fakhouri Filho, 1828 5 16.0 23.5 19.0
3 Tales Ogusho Dohani, 1973 5 14.5 22.5 17.0
4 Valdinei Fialho, 1924 4.5 16.5 25.0 17.5
5 Marcelo Alves, 4.5 13.0 18.5 18.5
6 Luis Carlos Oliveira, 1729 4 14.0 21.0 13.0
7 Sebastiao Pedro Santos, 1854 4 13.5 20.5 16.0
8 Tiffany Naomi Motomatsu, 1806 4 11.0 15.0 13.5
9 Simanis Novickis, 1720 4 10.0 14.0 12.0
10 Rubens Mesquita Assis, 1812 3.5 14.5 21.0 11.5
11 Chead Abdalla Jr, 1783 3.5 13.5 20.0 15.0
12 Joao Tetsuo Nakayama, 3.5 12.0 19.0 12.5
13 Fernando Carlos Torres, 1877 3 15.5 24.0 15.0
14 Gabriel Sebastiao Pereira, 1729 3 14.0 20.5 11.0
15 Daniel Teidi Awoki, 1781 3 13.0 19.5 11.0
16 Vinicius Minoru Motomatsu, 1811 3 11.5 18.0 11.0
17 Rubens Trindade Jr, 1921 3 11.0 17.0 11.0
18 Fernando Gomes Laurentino, 1674 3 10.5 16.5 9.0
19 Rideu Santos Silva, 1812 3 9.0 16.0 9.0
20 Agatha Hurba Nunes, 1624 2.5 12.5 18.5 8.0
21 David Rangel Ignacio, 1709 2 12.5 17.0 8.0
22 Eduardo Enrico Rigonati, 1789 2 11.5 17.0 8.0
23 Marcio Mendes Leite, 1678 2 10.0 14.5 6.0
24 Richard V Salgueiro, 1699 2 10.0 14.0 5.0
25 Tiago Paixao, 2 10.0 13.5 5.0
26 Milton Aurelli jr, 1716 2 9.5 14.0 6.0
27 Luis Carlos da Silva, 1712 2 8.5 14.0 5.0
28 Bruno dos Santos, 1 11.0 16.5 3.0
29 Marina Cristiuma Aurelli, 1723 1 11.0 15.5 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 Paulo Cesar Vasconcelos, 5.5 18:1 17:1 19:1 13:1 4:1 2:½
2 Jorge Fakhouri Filho, 5 27:1 12:1 3:1 4:½ 5:1 1:½
3 Tales Ogusho Dohani, 5 14:1 10:1 2:0 15:1 6:1 7:1
4 Valdinei Fialho, 4.5 6:1 16:1 7:1 2:½ 1:0 11:1
5 Marcelo Alves, 4.5 0:1 0: 29:1 8:½ 2:0 13:1
6 Luis Carlos Oliveira, 4 4:0 20:1 10:1 16:1 3:0 14:1
7 Sebastiao Pedro Santos, 4 26:1 15:1 4:0 14:1 13:1 3:0
8 Tiffany Naomi Motomatsu, 4 28:1 13:0 21:1 5:½ 11:½ 17:1
9 Simanis Novickis, 4 13:0 28:1 22:1 10:0 15:1 20:1
10 Rubens Mesquita Assis, 3.5 24:1 3:0 6:0 9:1 18:1 12:½
11 Chead Abdalla Jr, 3.5 5:1 21:1 13:0 12:1 8:½ 4:0
12 Joao Tetsuo Nakayama, 3.5 22:1 2:0 20:1 11:0 16:1 10:½
13 Fernando Carlos Torres, 3 9:1 8:1 11:1 1:0 7:0 5:0
14 Gabriel Sebastiao Pereira, 3 3:0 24:1 17:1 7:0 19:1 6:0
15 Daniel Teidi Awoki, 3 25:1 7:0 18:1 3:0 9:0 27:1
16 Vinicius Minoru Motomatsu, 3 23:1 4:0 26:1 6:0 12:0 21:1
17 Rubens Trindade Jr, 3 29:1 1:0 14:0 21:1 22:1 8:0
18 Fernando Gomes Laurentino, 3 1:0 29:1 15:0 26:1 10:0 23:1
19 Rideu Santos Silva, 3 21:0 23:1 1:0 25:1 14:0 22:1
20 Agatha Hurba Nunes, 2.5 0: 6:0 12:0 23:1 26:1 9:0
21 David Rangel Ignacio, 2 19:1 11:0 8:0 17:0 28:1 16:0
22 Eduardo Enrico Rigonati, 2 12:0 27:1 9:0 24:1 17:0 19:0
23 Marcio Mendes Leite, 2 16:0 19:0 27:1 20:0 24:1 18:0
24 Richard V Salgueiro, 2 10:0 14:0 28:1 22:0 23:0 0:1
25 Tiago Paixao, 2 15:0 26:0 0:1 19:0 27:0 29:1
26 Milton Aurelli jr, 2 7:0 25:1 16:0 18:0 20:0 28:1
27 Luis Carlos da Silva, 2 2:0 22:0 23:0 29:1 25:1 15:0
28 Bruno dos Santos, 1 8:0 9:0 24:0 0:1 21:0 26:0
29 Marina Cristiuma Aurelli, 1 17:0 18:0 5:0 27:0 0:1 25:0
|