.: gxbg :.

TORNEIO ABERTO DIA DA REPUBLICA

9.a etapa do III Circuito dos Feriados

Galeria de Xadrez Borba Gato

Direção e arbitragem de Sergio Melo

São Paulo, 15 de novembro de 2008

 
 

Destaques em suas categorias

Campeão Absoluto Vice Absoluto 3.o Absoluto Sub-12 Rtg Sub-1800 Sub-14 Senior
Antonio Vallejos André Cajal Rafael Zakowicz Agatha Nunes Demetrio Brocco Klaus Gotz Gianni Baraldi
 

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    Jose Antonio Vallejos,   1979 5.5       21.0  28.0   19.5
  2    Andre Cajal,             2129 5         22.5  31.5   22.5
  3    Rafael Zakowicz,         1987 5         22.0  30.5   21.0
  4    Emilio Keiji Ishikawa,   1906 5         21.0  29.0   19.0
  5    Andre Alexandrino Dias,  1841 5         20.5  27.0   20.0
  6    Gianni Baraldi,          1966 5         20.0  25.5   21.0
  7    Jose Adolfo Vallejos,    1919 4.5       19.5  27.5   19.0
  8    Joao Batista Dias,       1912 4         21.5  28.5   20.0
  9    Marcos Willian Ribeiro,  1982 4         20.0  27.0   18.0
  10   Reinier Alex Freitas,    1891 4         19.0  26.5   16.0
  11   Kezys Tumenas de Lima,   1817 4         18.5  25.0   16.0
  12   Carlos Negrete Jr,       1840 4         18.0  24.5   14.5
  13   Luis Espinosa Perez,     1819 3.5       19.5  26.0   15.5
  14   Demetrio Patez Brocco,   1741 3.5       16.0  22.0   12.5
  15   Klaus Seiji Gotz,        1709 3.5       15.0  19.5   11.0
  16   Agatha Hurba Nunes,      1635 3.5       13.0  17.5    9.5
  17   Andre Magalhaes,         1866 3         18.0  25.5   15.0
  18   Alan Fontoura,           1789 3         16.0  22.5   11.0
  19   Simanis Novickis,        1721 3         15.5  20.0   12.0
  20   Fernando G. Laurentino,  1674 3         14.5  19.0   10.0
  21   Artur Casteliano,        1798 3         13.5  19.5    9.5
  22   Bronislaw Tondowski,     1843 2.5       18.0  24.5   12.0
  23   Rubens Basso,            1661 2         16.5  22.0    7.0
  24   Jose Joao Santos,        1750 2          7.5  13.0    6.0
  25   Luis Carlos Oliveira,    1733 1.5       16.5  22.5    6.5
  26   Jefferson Correa,        1782 1         15.5  22.0    4.0
  27   Dante Honda,             1633 1          8.5  14.5    4.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                   Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Jose Antonio Vallejos,   5.5    0:   5:1  3:0 22:1 13:1  9:1  2:1
2  Andre Cajal,             5     12:1 10:½  4:1  6:1  3:½  8:1  1:0
3  Rafael Zakowicz,         5     13:1  8:½  1:1  9:½  2:½  7:1  4:½
4  Emilio Keiji Ishikawa,   5      0:  21:1  2:0 14:1 12:1  5:1  3:½
5  Andre Alexandrino Dias,  5     23:1  1:0 18:1 11:1  6:1  4:0  8:1
6  Gianni Baraldi,          5     26:1 17:1  7:1  2:0  5:0 13:1 11:1
7  Jose Adolfo Vallejos,    4.5   14:1 18:1  6:0  8:½ 10:1  3:0 17:1
8  Joao Batista Dias,       4     19:1  3:½ 22:1  7:½  9:1  2:0  5:0
9  Marcos Willian Ribeiro,  4     11:1 22:½ 10:1  3:½  8:0  1:0 19:1
10 Reinier Alex Freitas,    4     15:1  2:½  9:0 21:1  7:0 12:½ 20:1
11 Kezys Tumenas de Lima,   4      9:0 15:1 27:1  5:0 24:1 17:1  6:0
12 Carlos Negrete Jr,       4      2:0 16:1 14:½ 18:1  4:0 10:½ 23:1
13 Luis Espinosa Perez,     3.5    3:0 25:1 19:1 17:1  1:0  6:0 15:½
14 Demetrio Patez Brocco,   3.5    7:0 20:1 12:½  4:0 22:1 19:0 25:1
15 Klaus Seiji Gotz,        3.5   10:0 11:0 25:½ 16:1 26:1 21:½ 13:½
16 Agatha Hurba Nunes,      3.5    0:  12:0 21:0 15:0 27:1 25:1 26:1
17 Andre Magalhaes,         3     20:1  6:0 24:1 13:0 19:1 11:0  7:0
18 Alan Fontoura,           3     24:1  7:0  5:0 12:0 23:1 20:0 22:1
19 Simanis Novickis,        3      8:0 26:1 13:0 23:1 17:0 14:1  9:0
20 Fernando G. Laurentino,  3     17:0 14:0 26:1 25:0  0:1 18:1 10:0
21 Artur Casteliano,        3      0:   4:0 16:1 10:0 25:1 15:½  0: 
22 Bronislaw Tondowski,     2.5   27:1  9:½  8:0  1:0 14:0  0:1 18:0
23 Rubens Basso,            2      5:0 24:0  0:1 19:0 18:0 26:1 12:0
24 Jose Joao Santos,        2     18:0 23:1 17:0 27:1 11:0  0:   0: 
25 Luis Carlos Oliveira,    1.5    0:  13:0 15:½ 20:1 21:0 16:0 14:0
26 Jefferson Correa,        1      6:0 19:0 20:0  0:1 15:0 23:0 16:0
27 Dante Honda,             1     22:0  0:1 11:0 24:0 16:0  0:   0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                   Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Andre Cajal,             2129 5.0/7  5.32    -3 1926  2084
2.  Rafael Zakowicz,         1987 5.0/7  3.85    12 1949  2107
3.  Marcos Willian Ribeiro,  1982 4.0/7  4.48    -5 1879  1929
4.  Jose Antonio Vallejos,   1979 5.0/6  3.36    16 1934  2207
5.  Gianni Baraldi,          1966 5.0/7  4.34     7 1882  2040
6.  Jose Adolfo Vallejos,    1919 4.5/7  3.92     6 1879  1981
7.  Joao Batista Dias,       1912 4.0/7  3.43     6 1917  1967
8.  Emilio Keiji Ishikawa,   1906 4.5/6  3.12    14 1889  2082
9.  Reinier Alex Freitas,    1891 4.0/7  3.78     2 1864  1914
10. Andre Magalhaes,         1866 3.0/7  4.06   -11 1809  1759
11. Bronislaw Tondowski,     1843 1.5/6  3.06   -16 1839  1646
12. Andre Alexandrino Dias,  1841 5.0/7  3.29    17 1861  2019
13. Carlos Negrete Jr,       1840 4.0/7  3.71     3 1822  1872
14. Luis Espinosa Perez,     1819 3.5/7  3.15     4 1852  1852
15. Kezys Tumenas de Lima,   1817 4.0/7  3.43     6 1821  1871
16. Artur Casteliano,        1798 2.5/5  2.65    -2 1775  1775
17. Alan Fontoura,           1789 3.0/7  3.50    -5 1790  1740
18. Jefferson Correa,        1782 0.0/6  3.48   -35 1728   729
19. Jose Joao Santos,        1750 2.0/5  2.50    -5 1753  1681
20. Demetrio Patez Brocco,   1741 3.5/7  2.87     6 1805  1805
21. Luis Carlos Oliveira,    1733 1.5/6  3.06   -16 1729  1536
22. Simanis Novickis,        1721 3.0/7  2.52     5 1823  1773
23. Klaus Seiji Gotz,        1709 3.5/7  2.80     7 1782  1782
24. Fernando G. Laurentino,  1674 2.0/6  1.98     0 1800  1675
25. Rubens Basso,            1661 1.0/6  1.98   -10 1787  1514
26. Agatha Hurba Nunes,      1635 3.0/6  2.04    10 1749  1749
27. Dante Honda,             1633 0.0/4  1.32   -13 1761   762

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP